Tussenstand 2023
Kilometervreter competitie
Nr | Naam | Kilometer |
1 | Koos Woestenburg | 17328 |
2 | Gerrit Fijn | 16520 |
3 | Gerrie Fijn-Boeve | 13877 |
4 | Piet Zwijnenburg | 12636 |
5 | Ad Smeets | 10119 |
6 | Steven van Ommen | 9573 |
7 | Harro Spits | 8875 |
8 | Bouke Bunink | 7440 |
9 | Roelof Wichers | 6451 |
10 | Henri van Heerde | 6285 |
11 | Peter Zoombelt | 2259 |
Clubkampioenschap
Nr | Naam | Punten |
1 | Harro Spits | 27 |
2 | Gerrit Fijn | 23 |
3 | Gerrit Fijn Gerrie Fijn-Boeve | 23 |
4 | Piet Zwijnenburg | 22 |
5 | Ad Smeets | 22 |
6 | Roelof Wichers | 21 |
7 | Bouke Bunink | 12 |
8 | Peter Zoombelt | 11 |
9 | Koos Woestenburg | 8 |
10 | Henri van Heerde | 0 |
11 | Steven van Ommen | 0 |